4,263 bouts across 623 events, 1993–2026
4,263 bouts · page 66 of 86
| Winner | Loser | Method | Rd | Time | Division | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Sadollah | Peter Sobotta | Decision Unanimous | — | — | — | 2010 · UFC 122: Marquardt vs. Okami |
| Dennis Siver | Andre Winner | Submission | 1 | 3:37 | Lightweight | 2010 · UFC 122: Marquardt vs. Okami |
| Yushin Okami | Nate Marquardt | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Middleweight | 2010 · UFC 122: Marquardt vs. Okami |
| Mac Danzig | Joe Stevenson | KO/TKO | — | — | Lightweight | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| Mark Bocek | Dustin Hazelett | Submission | — | — | — | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| Jim Miller | Charles Oliveira | Submission | 1 | 1:59 | Lightweight | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| Thiago Alves | John Howard | Decision | — | — | — | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| Stefan Struve | Sean McCorkle | KO/TKO | 1 | 3:55 | Heavyweight | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| Georges St-Pierre | Josh Koscheck | Decision Unanimous | 5 | 5:00 | — | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| not parsed | Josh Koscheck | Decision Unanimous | 1 | — | — | 2010 · UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 |
| CB Dollaway | Goran Reljic | Decision | — | — | — | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| James Te Huna | Igor Pokrajac | KO/TKO | 3 | 3:26 | Light Heavyweight | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Chris Lytle | Brian Foster | Submission | 1 | 1:41 | Welterweight | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Krzysztof Soszynski | Stephan Bonnar | KO/TKO | — | — | — | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Mirko Cro Cop | Anthony Perosh | KO/TKO | — | — | — | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| George Sotiropoulos | Joe Stevenson | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Lightweight | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Wanderlei Silva | Michael Bisping | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Middleweight | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Cain Velasquez | Antonio Rodrigo Nogueira | KO/TKO Punches | 1 | 2:20 | Heavyweight | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Cain Velasquez | not parsed | KO/TKO Punches | 1 | 2:20 | Heavyweight | 2010 · UFC 110: Nogueira vs. Velasquez |
| Anderson Silva | Chael Sonnen | Submission Triangle Armbar | 5 | 3:10 | — | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Tim Boetsch | Todd Brown | Decision Unanimous | — | — | — | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Johny Hendricks | Charlie Brenneman | KO/TKO Punches | 2 | 0:40 | — | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Phil Davis | Rodney Wallace | Decision | — | — | — | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Rick Story | Dustin Hazelett | KO/TKO Punches | 2 | 1:15 | Welterweight | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Matt Hughes | Ricardo Almeida | Submission | — | — | — | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Junior dos Santos | Roy Nelson | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Heavyweight | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Clay Guida | Rafael dos Anjos | Submission | 3 | 1:51 | Lightweight | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Jon Fitch | Thiago Alves | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Welterweight | 2010 · UFC 117: Silva vs. Sonnen |
| Greg Soto | Nick Osipczak | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Welterweight | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Nik Lentz | Andre Winner | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | — | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Mike Pierce | Amilcar Alves | Submission | 3 | 3:11 | Welterweight | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Nate Diaz | Marcus Davis | Submission Guillotine Choke | 3 | 4:02 | Lightweight | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Demian Maia | Mario Miranda | Decision Unanimous | — | — | — | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Gray Maynard | Kenny Florian | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Lightweight | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Rousimar Palhares | Nate Marquardt | Submission | 3 | 1:51 | — | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Randy Couture | James Toney | Submission Arm Triangle | 1 | 3:19 | Heavyweight | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Frankie Edgar | BJ Penn | Decision Unanimous | 5 | 5:00 | Lightweight | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Frankie Edgar | not parsed | Decision Unanimous | 5 | 5:00 | — | 2010 · UFC 118: Edgar vs. Penn 2 |
| Matt Riddle | Greg Soto | DQ | 3 | — | — | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Jared Hamman | Rodney Wallace | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Light Heavyweight | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Nate Diaz | Rory Markham | KO/TKO | 1 | 4:27 | Catchweight | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Ricardo Almeida | Matt Brown | Submission | 2 | 3:30 | — | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Jon Fitch | Ben Saunders | Decision Unanimous | 3 | 5:00 | Welterweight | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Kurt Pellegrino | Fabriçio Camões | Submission | 2 | 2:12 | Lightweight | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Shane Carwin | Frank Mir | KO/TKO Punches | 1 | 3:48 | Heavyweight | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Georges St-Pierre | Dan Hardy | Decision Unanimous | 5 | 5:00 | Welterweight | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| not parsed | not parsed | Decision Unanimous | 5 | 5:00 | — | 2010 · UFC 111: St-Pierre vs. Hardy |
| Paul Kelly | Matt Veach | Submission | — | — | — | 2010 · UFC 112: Invincible |
| Rick Story | Nick Osipczak | Decision Split | — | — | — | 2010 · UFC 112: Invincible |
| Phil Davis | Alexander Gustafsson | Submission | — | — | — | 2010 · UFC 112: Invincible |
These bouts are parsed programmatically from our own 623 UFC event reports. It is our documentation, not an official UFC feed — where the two disagree, the official record should win.
Known limits, stated plainly: a small number of bouts have a fighter name we could not resolve and show as not parsed; round and finish time are recorded for roughly half the archive; and division is recorded where the report names it, which is around 60% of bouts. Blank cells mean the source report did not state it, never that it did not happen.
Found something wrong? Our contact page is the fastest way to tell us, and we correct genuine errors.